База героев
Персонажи GOTdle
В игре 60 персонажей из Game of Thrones («Игры престолов»). Они представляют 18 домов и 12 регионов — от Винтерфелла и Королевской гавани до Дорна и земель за Стеной.
Список поможет вспомнить героев и их особенности, но не раскрывает текущую загадку: ответ выбирается сервером отдельно для каждого 4-часового слота.
Угадать персонажаПолный список героев
| Персонаж | Дом | Регион | Титул | Происхождение | Первый сезон | Статус | Умения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джон Сноу | Старки | Север | Дозорный | Бастард | 1 | Жив | Меч |
| Дейенерис Таргариен | Таргариены | Королевские земли | Королева | Благородная | 1 | Мертва | Дракон |
| Тирион Ланнистер | Ланнистеры | Вестерланд | Советник | Благородный | 1 | Жив | Нет |
| Серсея Ланнистер | Ланнистеры, Баратеоны | Вестерланд | Королева | Благородная | 1 | Мертва | Нет |
| Джейме Ланнистер | Ланнистеры | Вестерланд | Рыцарь | Благородный | 1 | Мёртв | Меч |
| Арья Старк | Старки | Север | Ассасин | Благородная | 1 | Жива | Меч, Кинжал, Смена лиц |
| Санса Старк | Старки | Север | Леди | Благородная | 1 | Жива | Нет |
| Бран Старк | Старки | Север | Провидец | Благородный | 1 | Жив | Варг, Магия |
| Робб Старк | Старки | Север | Король | Благородный | 1 | Мёртв | Меч |
| Нед Старк | Старки | Север | Лорд | Благородный | 1 | Мёртв | Меч |
| Кейтилин Старк | Старки, Талли | Север | Леди | Благородная | 1 | Мертва | Нет |
| Бенджен Старк | Старки | Север | Дозорный | Благородный | 1 | Мёртв | Меч |
| Лианна Старк | Старки | Север | Леди | Благородная | 6 | Мертва | Нет |
| Теон Грейджой | Грейджои, Старки | Железные острова | Принц | Благородный | 1 | Мёртв | Лук, Меч |
| Яра Грейджой | Грейджои | Железные острова | Капитан | Благородная | 2 | Жива | Топор |
| Бейлон Грейджой | Грейджои | Железные острова | Король | Благородный | 2 | Мёртв | Нет |
| Эурон Грейджой | Грейджои | Железные острова | Король | Благородный | 6 | Мёртв | Топор |
| Рамси Болтон | Болтоны | Север | Лорд | Бастард | 3 | Мёртв | Меч, Кинжал |
| Русе Болтон | Болтоны | Север | Лорд | Благородный | 2 | Мёртв | Меч |
| Уолдер Фрей | Фреи | Речные земли | Лорд | Благородный | 1 | Мёртв | Нет |
| Тайвин Ланнистер | Ланнистеры | Вестерланд | Лорд | Благородный | 1 | Мёртв | Нет |
| Джоффри Баратеон | Баратеоны, Ланнистеры | Королевские земли | Король | Благородный | 1 | Мёртв | Нет |
| Томмен Баратеон | Баратеоны, Ланнистеры | Королевские земли | Король | Благородный | 1 | Мёртв | Нет |
| Роберт Баратеон | Баратеоны | Штормовые земли | Король | Благородный | 1 | Мёртв | Молот |
| Станнис Баратеон | Баратеоны | Штормовые земли | Король | Благородный | 2 | Мёртв | Меч |
| Ренли Баратеон | Баратеоны | Штормовые земли | Король | Благородный | 1 | Мёртв | Меч |
| Давос Сиворт | Сиворты | Королевские земли | Рыцарь | Простолюдин | 2 | Жив | Нет |
| Мелисандра | Без дома | Эссос | Жрица | Иная | 2 | Мертва | Магия |
| Бриенна Тарт | Тарты | Штормовые земли | Рыцарь | Благородная | 2 | Жива | Меч |
| Бронн | Без дома | Неизвестно | Наёмник | Простолюдин | 1 | Жив | Меч, Кинжал |
| Сандор Клиган | Клиганы | Вестерланд | Телохранитель | Благородный | 1 | Мёртв | Меч |
| Григор Клиган | Клиганы | Вестерланд | Рыцарь | Благородный | 1 | Мёртв | Меч |
| Оберин Мартелл | Мартеллы | Дорн | Принц | Благородный | 4 | Мёртв | Копьё |
| Эллария Сэнд | Мартеллы | Дорн | Леди | Незаконнорождённая | 4 | Жива | Яд |
| Оленна Тирелл | Тиреллы | Простор | Леди | Благородная | 3 | Мертва | Яд |
| Маргери Тирелл | Тиреллы, Баратеоны | Простор | Королева | Благородная | 2 | Мертва | Нет |
| Лорас Тирелл | Тиреллы | Простор | Рыцарь | Благородный | 1 | Мёртв | Меч |
| Сэмвелл Тарли | Тарли | Простор | Дозорный | Благородный | 1 | Жив | Кинжал |
| Джилли | Без дома | За Стеной | Одичалая | Одичалая | 2 | Жива | Нет |
| Манс Рейдер | Без дома | За Стеной | Король | Одичалый | 3 | Мёртв | Меч |
| Игритт | Без дома | За Стеной | Одичалая | Одичалая | 2 | Мертва | Лук |
| Тормунд Великанья Смерть | Без дома | За Стеной | Одичалый | Одичалый | 3 | Жив | Топор |
| Ходор | Без дома | Север | Прислуга | Простолюдин | 1 | Мёртв | Нет |
| Петир Бейлиш | Бейлиши | Долина | Лорд | Благородный | 1 | Мёртв | Кинжал |
| Варис | Без дома | Королевские земли | Советник | Простолюдин | 1 | Мёртв | Нет |
| Джакин Х'гар | Без дома | Эссос | Ассасин | Иной | 2 | Жив | Кинжал, Смена лиц |
| Даарио Нахарис | Без дома | Эссос | Наёмник | Простолюдин | 3 | Жив | Меч, Кинжал |
| Мисандея | Без дома | Эссос | Переводчица | Простолюдинка | 3 | Мертва | Нет |
| Серый Червь | Без дома | Эссос | Командующий | Простолюдин | 3 | Жив | Копьё |
| Кхал Дрого | Без дома | Эссос | Кхал | Иной | 1 | Мёртв | Меч |
| Джорах Мормонт | Мормонты | Север | Рыцарь | Благородный | 1 | Мёртв | Меч |
| Король Ночи | Без дома | За Стеной | Король | Иной | 4 | Мёртв | Магия, Копьё |
| Верховный септон | Без дома | Королевские земли | Септон | Простолюдин | 5 | Мёртв | Нет |
| Шая | Без дома | Неизвестно | Служанка | Простолюдинка | 1 | Мертва | Нет |
| Талиса Старк | Без дома | Эссос | Целительница | Благородная | 2 | Мертва | Целительство |
| Киберн | Без дома | Неизвестно | Мейстер | Простолюдин | 3 | Мёртв | Целительство |
| Мейстер Лювин | Без дома | Север | Мейстер | Простолюдин | 1 | Мёртв | Целительство |
| Лианна Мормонт | Мормонты | Север | Леди | Благородная | 6 | Мертва | Нет |
| Барристан Селми | Селми | Штормовые земли | Рыцарь | Благородный | 1 | Мёртв | Меч |
| Лиза Аррен | Аррены, Талли | Долина | Леди | Благородная | 1 | Мертва | Нет |
Как угадывать быстрее
Сравнивайте не только имя, но и дом, регион и сезон. Если персонаж дебютировал в том же сезоне, таблица подсветит совпадение, а стрелки подскажут, в какую сторону искать.